村网通总站 王家沟村 407422.nync.com 欢迎您!
省级 | 地级 | 县级 | 乡级 | 人口 (万人) | 面积 (万平方千米) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计 | 行政区划单位 | 合计 | 行政区划单位 | 合计 | 行政区划单位 | 合计 | 行政区划单位 | ||
34 | 4直辖市 | 334 | 294 地级市 | 2851 | 962 市辖区 | 39888 | 2 区公所 | ||
北京市 | 16 | 16 市辖区 | 331 | 143 镇 | 1300 | 约1.7 | |||
天津市 | 16 | 16 市辖区 | 248 | 124 镇 | 996 | 约1.2 | |||
河北省 | 11 | 11 地级市 | 168 | 47 市辖区 | 2255 | 1 区公所 | 7520 | 约19 | |
山西省 | 11 | 11 地级市 | 119 | 23 市辖区 | 1398 | 564 镇 | 3501 | 约16 | |
内蒙古自治区 | 12 | 9 地级市 | 103 | 23 市辖区 | 1020 | 505 镇 | 2460 | 约118 | |
辽宁省 | 14 | 14 地级市 | 100 | 59 市辖区 | 1531 | 641 镇 | 4245 | 约15 | |
吉林省 | 9 | 8 地级市 | 60 | 21 市辖区 | 919 | 426 镇 | 2702 | 约19 | |
黑龙江省 | 13 | 12 地级市 | 128 | 65 市辖区 | 1192 | 532 镇 | 3811 | 约46 | |
上海市 | 16 | 16 市辖区 | 214 | 107 镇 | 1440 | 约0.634 | |||
江苏省 | 13 | 13 地级市 | 96 | 55 市辖区 | 1284 | 758 镇 | 7649 | 约10 | |
浙江省 | 11 | 11 地级市 | 89 | 37 市辖区 | 1378 | 641 镇 | 4798 | 约10 | |
安徽省 | 16 | 16 地级市 | 105 | 44 市辖区 | 1486 | 965 镇 | 6905 | 约14 | |
福建省 | 9 | 9 地级市 | 85 | 29 市辖区 | 1105 | 642 镇 | 3579 | 约12 | |
江西省 | 11 | 11 地级市 | 100 | 25 市辖区 | 1561 | 825 镇 | 4804 | 约17 | |
山东省 | 17 | 17 地级市 | 137 | 55 市辖区 | 1824 | 1094 镇 | 9580 | 约16 | |
河南省 | 17 | 17 地级市 | 158 | 52 市辖区 | 2441 | 1151镇 | 10932 | 约17 | |
湖北省 | 13 | 12 地级市 | 103 | 39 市辖区 | 1234 | 761 镇 | 6165 | 约19 | |
湖南省 | 14 | 13 地级市 | 122 | 35 市辖区 | 1927 | 1134 镇 | 7132 | 约21 | |
广东省 | 21 | 21 地级市 | 121 | 64 市辖区 | 1601 | 1124 镇 | 8636 | 约18 | |
广西壮族自治区 | 14 | 14 地级市 | 111 | 40 市辖区 | 1251 | 799 镇 | 5378 | 约24 | |
海南省 | 4 | 4 地级市 | 23 | 8 市辖区 | 218 | 175镇 | 902 | 约3.4 | |
重庆市 | 38 | 26 市辖区 | 1030 | 626 镇 | 3343 | 约8.2 | |||
四川省 | 21 | 18 地级市 | 183 | 53 市辖区 | 4610 | 2196 镇 | 9097 | 约49 | |
贵州省 | 9 | 6 地级市 | 88 | 15 市辖区 | 1379 | 839 镇 | 4134 | 约18 | |
云南省 | 16 | 8 地级市 | 129 | 16 市辖区 | 1398 | 682 镇 | 4576 | 约39 | |
西藏自治区 | 7 | 6 地级市 | 74 | 8 市辖区 | 697 | 140 镇 | 310 | 约123 | |
陕西省 | 10 | 10 地级市 | 107 | 30 市辖区 | 1295 | 983 镇 | 3926 | 约21 | |
甘肃省 | 14 | 12 地级市 | 86 | 17 市辖区 | 1355 | 816 镇 | 2713 | 约43 | |
青海省 | 8 | 2 地级市 | 43 | 6 市辖区 | 400 | 143 镇 | 566 | 约72 | |
宁夏回族自治区 | 5 | 5 地级市 | 22 | 9 市辖区 | 240 | 103 镇 | 659 | 约6.6 | |
新疆维吾尔自治区 | 14 | 4 地级市 | 105 | 13 市辖区 | 1066 | 1 区公所 | 2226 | 约166 | |
香港特别行政区 | 718.8 | 0.1104 | |||||||
澳门特别行政区 | 59.2 | 0.0029 | |||||||
*台湾省 |
*台湾省的行政区划资料暂缺 |